Описание
Электровелосипед Maikaolin H-10 Pro. Extreme Version (1200W 60V 70Ah SMART BMS) Контроллер М20 (32А)
| Мощность двигателя (Watt) | 1200W (на колесе гравировка 240W) |
| Мощность контроллера (А) | Новый улучшенный контроллер М20 (32A) с функцией Плавный/Резкий старт, с функцией Задний ход (Reverse) |
| Тип рамы | СТАЛЬНАЯ — двухподвесная (с регулируемой задней аморт.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | до 55 км/ч (по ровной дороге с весом 75 кг.) |
| Аккумулятор Li-ion (съемный) | 60V 70А/ч Li-ion (Умная BMS плата с Bluetooth) с балансиром |
| ЗАПАС ХОДА (на 1 акб) | до 140 км (на ручке газа) при весе водителя ~ 75 кг на 1 передаче. |
| Колеса (дюймы) | 16″ стальные диски |
| Шины (размер) | 16 x 3.00 (зимний протектор, бескамерные шины) |
| Максимальная нагрузка на раму (кг) | до 200 кг. |
| Ассистент помощи (помощник) | ДА (трех ступенчатый) |
| Тормозная система (дисковая, гидравлическая) | Задние тормоза — Дисковые (гидравлические) — усиленный суппорт Передние тормоза — Дисковые (гидравлические) |
| Время до полной зарядки АКБ | 7 ч. (67,2V 10A) |
| Подвеска (амортизаторы) | Мощная передняя вилка (пружинно-маслянная) с увеличенным ходом до 120 мм (от скутера) с мягким ходом |
| Привод (цепной и электро) | Задний (прямой привод) + цепь с педалями (PAS — ассистент) |
| Вес велосипеда (с аккумулятором) | 64 кг |
| Крылья (в комплекте) | ДА (железные, черный глянец с зелеными линиями) |
| Корзина для вещей на руле | ДА (железная). Увеличенного объема. Нагрузка до 15 кг |
| Передний фонарь | ДА (мощный прожектор с 30 яркими диодами) |
| Задний стоп-сигнал + габариты + указатели поворота | ДА (диодный фонарь с яркими поворотниками и стоп-сигналом) |
| Круиз — контроль | НЕТ |
| Стальные диски | ДА |
| Задняя подножка | ДА (железная усиленная мотоциклетная) |
| Зеркала | ДА |
| Блокировка заднего колеса | ДА (только при постановке на сигнализацию) |
| Багажник трансформер (грузопассажирский) | НЕТ (опция) |
| Багажник мягкий со спинкой | ДА (в комплекте) |
| Мягкое сидение (несъемное) | ДА (откидное с замком от кражи) |
| Руль | ДА (регулировка по высоте и по вылету) |
| Подножки для задних пассажиров (ушки) | ДА (откидные железные) |
| Дисплей | ДА (цветной дисплей с BLUETOOTH колонкой и NFC меткой.
Показывает: cкорость, пробег суточный, одометр, заряд АКБ, темпер. окруж. воздуха, индикация неисправностей) |
| Звуковой сигнал | ДА (громкий от мотоцикла) |
| 3 скоростных режима | ДА (1 скорость — 17 км/ч; 2 скорость — 20 км/ч; 3 скорость — 24 км/ч) |
| Сигнализация + NFC метка | ДА (2 брелока) + метка NFC (дистанционный запуск скутера) + постановка на охрану + блокировка мотор колеса |
| Зарядное устройство (мощность Ампер) | 60V 10A (67.2V) для Li-ion аккумуляторов |
| Паспорт (инструкция на русском языке) | ДА (гарантийный талон + чек) |
| Габариты коробки (Д*Ш*В) | 151 х 27 х 70 |















































Отзывы
Отзывов пока нет.