Описание
| Мощность двигателя | 350W |
| Мощность контроллера | 17A |
| Тип рамы | Стальная |
| Максимальная скорость (при весе райдера 100 кг) | 41 км/ч |
| Батарея, съемная Li-ion (550 циклов перезаряда) |
10Ah |
| ЗАПАС ХОДА | до 40 км (на 1 АКБ) |
| Колеса (дюймы) | 16″ |
| Время полной зарядки (часов) | до 4.5 часов |
| Максимальная нагрузка (кг) | 160 |
| Ассистент помощи (помощник) |
нет |
| Тормозная система | барабанная (механическая) |
| Покрышки | 16 х 2.50 (бескамерные) |
| Подвеска | Передний амортизатор Задний амортизатор |
| Привод (цепной и электро) |
Задний (прямой привод) + цепной с педалями |
| Вес велосипеда | 41 кг (с АКБ) |
| Крылья (в комплекте) | да |
| Корзина для продуктов на руле (металлическая) | да |
| Передний фонарь (диодный) | да (5 ярких диодов) |
| Задний Стоп-Сигнал + указатели поворота |
да (передние, задние) |
| Круиз — контроль | нет |
| Литые диски | да |
| Задняя подножка (мотоциклетная) | да |
| Защита заднего колеса (пластиковая) | нет |
| Блокиратор заднего колеса (ключ) | да |
| Багажник (раскладной) с мягкой спинкой | нет |
| Багажник мягкий с задней поддержкой спины | да |
| Мягкое сидение с пружинами (регулировка) | да |
| Руль (регулировка по высоте) | да |
| Подножки для задних пассажиров | да (выдвижные) |
| Дисплей | да (заряд батареи, скорость, освещение) |
| Звуковой сигнал | да |
| 3 скоростных режима | да |
| Пластиковая защита заднего колеса | нет |
| Зарядное устройство (Ампер) | 2A |
| Паспорт на русском языке | да |
| Габариты коробки (Д х Ш х В) | 137 х 35 х 67 |














Отзывы
Отзывов пока нет.