Описание
Электроскутер грузопассажирский Maikaolin (Рыбак) 2000W 60V 100Ah (запас хода до 220км.)
| Мощность двигателя | 2000W номинал. (Max. 4000W) на крышке мотора 240W |
| Мощность контроллера | 70A (модель: S80) |
| Тип рамы | Стальная (утолщённая) рама с задними амортизаторами |
| Максимальная скорость | до 85 км/ч (при весе водителя 70~80кг.) |
| Батарея (съемная) | 60V 100AH (Max. ток 67.2V) призматики (SMART BMS)
Управление и просмотр информации об аккумуляторе через приложение XiaoXiang Electric (GooglePlay, Playmarket) |
| ЗАПАС ХОДА | до 220 км (при скорости ~ 50 км/ч.) |
| Колеса (дюймы) | 16D. (размер покрышек: 90/80) бескамерная покрышка |
| Зарядное ус-во (время зарядки) | 60V 15А (время зарядки: 7 часов) |
| Максимальная нагрузка (кг) | до 220 кг. |
| Тормозная система | гидравлическая дисковая — ДВУХКОНТУРНАЯ
(торможение одной ручкой тормоза сразу 2 колеса) тормозные диски: 220мм. с усиленными колодками |
| Шины (бескамерные) | ДА (фирменная всесезонная резина с глубоким протектором) |
| Подвеска | Модифицированная передняя вилка из прочного метала, сконструированная без швов.
Задние амортизаторы с регулировкой жесткости |
| Блокировка от угона (Bluetooth) | ДА (запирается через Bluetooth) |
| Режим «PARKING» (паркинг) | ДА (отдельная кнопка «P») |
| Зарядное гнездо для смартфона | ДА (быстрая зарядка 15А) |
| Режим «REVERSE» (задний ход) | ДА (отдельная кнопка) |
| Режим «Аварийка» | ДА (отдельная кнопка аварийки) |
| Передний фонарь (диод + линза) | ДА (двойной фонарь) ДХО + Ближний + Дальний свет |
| Задний Стоп-Сигнал + указатели поворота | ДА (передние и задние поворотники) |
| Замок зажигания с ключом | ДА (2 ключа в комплекте) |
| Сигнализация с брелоком (2 брелока) | ДА (бесключевой запуск + блокировка мотор колеса) |
| Задняя подножка (мотоциклетная) | ДА (Центральная + боковая подножка) |
| Задний багажник (многофункционал.) | ДА (несколько отсеков для загрузки рыболовных снастей и сумок) |
| Боковые подножки для водителя | ДА |
| Сиденье (водонепроницаемое) | ДА (откидное) |
| Место для крепления кофра | ДА |
| Тумблер питания (вкл./выкл.) | ДА (рядом с аккумулятором) |
| ВЕТРОВИК (от бликов и дождя) | ДА |
| Ниша для хранения мелких вещей | ДА (спереди) + крючок для пакетов |
| Дисплей (цветной) | ДА (Скорость, пробег, заряд акб, индикаторы поворотников) |
| Звуковой сигнал | ДА (от мотоцикла — громкий) |
| 3 скоростных режима | ДА (скорость до 85 км/ч) |
| Зеркала заднего вида | ДА (в комплекте) |
| Размеры и вес скутера: | Длинна: 175см, ширина 74см, высота до руля: 110см Вес скутера с АКБ: 125кг. |
| Габариты коробки (ДхШхВ): | 187см. х 52см. х 90см. |
































Отзывы
Отзывов пока нет.