Описание
Мощность двигателя | 350W |
Мощность контроллера | 17A |
Тип рамы | Стальная |
Максимальная скорость | 35 км/ч |
Батарея Li-ion (съёмная) | 10Ah (550 циклов перезаряда) |
ЗАПАС ХОДА | до 40 км |
Колеса (дюймы) | 14′ дюймовые (с камерой) |
Время полной зарядки (часов) | 5 |
Максимальная нагрузка (кг) | до 130 |
Ассистент помощи (PAS) | нет |
Тормозная система | барабанный (механическая) |
Шины (бескамерные) | 14 x 2.125 |
Подвеска | Передний амортизатор Задний амортизатор |
Привод (цепной и электро) | задний (прямой) + цепь |
Вес велосипеда (с АКБ) | 35 кг |
Крылья | да (в комплекте) |
Корзина для продуктов на руле | да (металлическая) |
Передний фонарь | да (диодный габарит) |
Стоп-Сигнал + указатели поворота | да (задние) |
Круиз — контроль | нет |
Литые диски | да |
Задняя подножка | да (мотоциклетная) |
Защита заднего колеса | нет |
Блокиратор заднего колеса | да (с ключом) |
Багажник (раскладной) | нет |
Багажник мягкий с задней поддержкой спины | да |
Мягкое сидение с пружинами | да (регулировка по высоте) |
Руль | да (регулировка по высоте) |
Подножки для задних пассажиров | да (металлические ушки) |
Дисплей | да (Индикация заряда АКБ) |
Звуковой сигнал | да |
3 скоростных режима | да |
Пластиковая защита заднего колеса | нет |
Зарядное устройство (мощность) | 2A |
Инструкция на русском языке | да |
Габариты коробки | 142 x 22 x 70 |
Отзывы
Отзывов пока нет.