Описание
Двухместный электротрицикл взрослый с запасом хода до 50 километров.
Мощность двигателя | 800W (гравировка на моторе 240W) |
Мощность контроллера | 31A |
Тип рамы | Стальная (с амортизаторами) |
Максимальная скорость | до 40 км/ч |
Батарея, съемная Li-ion (550 циклов перезаряда) |
60V/25ah (LifePo4) работает при низких температурах |
ЗАПАС ХОДА | до 50 км |
Колеса (дюймы) | 14″ |
Время полной зарядки (часов) | 6 ч. |
Максимальная нагрузка (кг) | до 180 кг. |
Ассистент помощи (помощник) | НЕТ |
Тормозная система | барабанный (механическая) |
Шины (бескамерные) | 14 x 3.0 |
Подвеска | Передний амортизатор задние амортизаторы (рессоры) |
Привод мотора | задний (редукторный) |
Вес велосипеда (с аккумулятором) | 78 кг |
Крылья (в комплекте) | да (железные) |
Корзина для продуктов на руле (металлическая) | да (вес до 15 кг) |
Передний фонарь (диодный) | да (линза + ДХО габарит) |
Задний Стоп-Сигнал + указатели поворота | да со звуковым оповещением (передние и задние) |
Круиз – контроль | НЕТ |
Литые диски | ДА |
Задняя подножка (мотоциклетная) |
НЕТ |
Защита заднего колеса (пластиковая) |
НЕТ |
Блокиратор заднего колеса (ключ) |
НЕТ |
Багажник (раскладной) с мягкой спинкой | НЕТ |
Багажник мягкий с задней поддержкой спины | ДА |
Мягкое сидение с пружинами (регулировка по высоте) |
НЕТ |
Руль (регулировка по высоте) |
ДА |
Подножки для задних пассажиров (ушки) | НЕТ |
Дисплей (заряд батареи, скорость, поворотники) |
ДА |
Звуковой сигнал | ДА |
3 скоростных режима | ДА |
Задний ход (реверс) | ДА |
Зарядное устройство (мощность Ампер) |
5A (69.36V) ОСОБЕННОЕ ДЛЯ LifePo4 |
Инструкция на русском языке | ДА |
Габариты коробки | 132х70х63 |
Отзывы
Отзывов пока нет.